Senado Federal · MDB · SE
Seguir por RSS (votos e proposições novas, sem cadastro)
Votações nominais carregadas: 74. Ordem: da mais recente para a mais antiga (últimas 60). Voto como registrado na votação oficial.
Sim 28 · Não 5 · Abstenção 0 · Outros (ausente, obstrução, etc.) 41
61 proposições com este parlamentar entre os autores (43 como primeiro signatário). Abaixo, as 30 com movimentação mais recente (ordem: última movimentação). Proposição que o portal acompanha abre aqui; as demais abrem na ficha oficial.
| Proposição | Ementa | Situação | Última mov. |
|---|---|---|---|
| PL 4996/2019 | Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, para estabelecer medidas de participação e de transparência relativas à Política Nacional de… | INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO | 20/11/2026 |
| PL 2511/2019 | Altera os limites da Reserva Biológica de Santa Isabel em Sergipe. | INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO | 20/11/2026 |
| PL 3364/2025 | Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), para estabelecer requisitos de transparência, participação social e motivação para a… | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | 20/11/2026 |
| REQ 392/2026 - CDIR | Requer licença para desempenhar missão oficial, a fim de participar do Encontro de Altas Autoridades que ocorrerá na Universidade de Zurique, Suíça. | RETIRADA PELO AUTOR | 19/11/2026 |
| REQ 398/2026 - CDIR | Requer a retirada de tramitação do REQ 392/2026 - CDIR. | DEFERIDA | 19/11/2026 |
| PL 5885/2026 | Institui a Política Nacional do Turismo de Base Comunitária. | AGUARDANDO DESPACHO | 19/11/2026 |
| RQS 794/2026 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a homenagear a trajetória de vida e de luta do Senador Paulo Paim. | APROVADA | 19/11/2026 |
| PL 1864/2019 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 -… | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | 19/11/2026 |
| RQS 48/2026 | Requer a realização de Sessão Especial destinada a celebrar o Dia de Zumbi e da Consciência Negra. | SESSÃO REALIZADA | 19/11/2026 |
| PL 3020/2024 | Altera a Lei nº 10.257, de 10 julho de 2001 – Estatuto da Cidade, para assegurar assistência técnica e financeira a municípios que comprovem não possuir os meios necessários para… | AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO | 19/11/2026 |
| PL 1647/2026 | Dispõe sobre a proteção a profissionais e veículos de imprensa para assegurar o disposto nos arts. 5º, incisos IX e XIV, e 220 da Constituição Federal e altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3… | MATÉRIA COM A RELATORIA | 19/11/2026 |
| RQS 786/2026 | Requer urgência para o Projeto de Lei nº 5.756, de 2026, nos termos dos arts. 336, III, e 338, III, do Regimento Interno do Senado Federal. | APROVADA | 19/11/2026 |
| PL 2927/2026 | Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para aumentar a pena do crime previsto no art. 20 (praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião… | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | 19/11/2026 |
| PL 2824/2026 | Reconhece o Bolachão de Itabaiana, do Estado de Sergipe, como manifestação da cultura nacional. | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | 19/11/2026 |
| PL 1308/2026 | Institui o Estatuto da Pessoa com Diabetes Mellitus Tipo 1. | MATÉRIA COM A RELATORIA | 19/11/2026 |
| REQ 48/2026 - CE | Requer, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e dos arts. 90, II, e 93, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de… | REQUERIMENTO APROVADO | 18/11/2026 |
| PL 2628/2022 | Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. | TRANSFORMADA EM NORMA JURÍDICA | 18/11/2026 |
| PL 5877/2026 | Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), e a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para… | AGUARDANDO DESPACHO | 18/11/2026 |
| REQ 49/2026 - CE | Requer, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de… | AGUARDANDO DESPACHO | 18/11/2026 |
| PL 4752/2026 | Institui o Programa Envelhecer nos Territórios e o Programa Viva Mais Cidadania, voltados à promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas idosas, e dá outras providências. | AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS | 17/11/2026 |
| RQS 789/2026 | Requer destaque para votação em separado da Emenda nº 78 ao Projeto de Lei Complementar nº 299/2026. | AGUARDANDO DESPACHO | 17/11/2026 |
| PL 2273/2025 | Dispõe sobre o exercício da atividade de audiodescritor. | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | 16/11/2026 |
| PEC 6/2026 | Altera o art. 156-A, § 6°, IV da Constituição Federal para incluir as entidades associativas de futebol, as associações e clubes esportivos e as organizações esportivas sem fins lucrativos… | PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO | 16/11/2026 |
| RQS 761/2026 | Requer a declaração como não escrito dos artigos 11, 12 e 13 do Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2026, por tratar de matéria estranha à Medida Provisória nº 1.376, de 2026. | DEFERIDA | 16/11/2026 |
| PLP 302/2026 | Altera a Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, para disciplinar a dedução, das metas de resultado primário, das despesas com subvenção econômica ao óleo diesel em caso de choque… | AGUARDANDO DESPACHO | 13/11/2026 |
| REQ 39/2026 - CCJ | Requer seja convidado o Exmo. Sr. Wellington César Lima e Silva, Ministro da Justiça e Segurança Pública, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre a modificação dos… | AGUARDANDO DESPACHO | 13/11/2026 |
| REQ 22/2026 - CE | Requer, nos termos do art. 73 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de Subcomissão Permanente, composta de 5 (cinco) membros titulares e igual número de suplentes, com o… | AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO | 13/11/2026 |
| PL 4465/2021 | Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no setor de saúde, com vistas à sua capacitação produtiva e tecnológica e dá outras providências. | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR | 12/11/2026 |
| PEC 21/2026 | Altera os arts. 37, 93, 103-B e 130-A da Constituição Federal para vedar a investidura em cargo, emprego ou função pública, inclusive no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional… | AGUARDANDO DESPACHO | 12/11/2026 |
| REQ 40/2026 - CCJ | Requer seja convidado o Senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Polícia Federal, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobrea modificação dos… | AGUARDANDO DESPACHO | 12/11/2026 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares). Autor identificado só pelo nome; valor pago acumulado dos anos abaixo: R$ 231,16 mi.
Maiores funções (valor pago): Saúde R$ 113,48 mi · Encargos especiais R$ 101,81 mi · Assistência social R$ 8,73 mi · Educação R$ 4,01 mi · Agricultura R$ 1,79 mi
| Ano | Tipo | Emendas | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 11 | R$ 34,68 mi | R$ 29,00 mi |
| 2026 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 24,89 mi | R$ 18,41 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 15 | R$ 42,59 mi | R$ 25,70 mi |
| 2025 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 24,43 mi | R$ 24,18 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 17 | R$ 45,53 mi | R$ 30,28 mi |
| 2024 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 24,00 mi | R$ 24,00 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12 | R$ 36,42 mi | R$ 24,23 mi |
| 2023 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 22,58 mi | R$ 22,58 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 9 | R$ 12,08 mi | R$ 8,13 mi |
| 2022 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 6,09 mi | R$ 2,92 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 10 | R$ 9,74 mi | R$ 6,40 mi |
| 2021 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 5,95 mi | R$ 5,95 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 12 | R$ 12,00 mi | R$ 5,62 mi |
| 2020 | Emenda Individual - Transferências Especiais | 1 | R$ 3,78 mi | R$ 3,78 mi |
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS): valor reembolsado/líquido por ano, como publicado pela Senado. Aqui entram só totais e fornecedores pessoa jurídica; documentos individuais ficam na fonte oficial.
| Ano | Total | Documentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 479.836 | 160 |
| 2025 | R$ 579.363 | 205 |
| 2024 | R$ 559.856 | 221 |
| 2023 | R$ 501.046 | 201 |
| Categoria | Total | Documentos |
|---|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 182.739 | 49 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do… | R$ 144.191 | 20 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 91.292 | 60 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas… | R$ 46.383 | 22 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 13.531 | 8 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.700 | 1 |
Mês a mês em 2026: 01: R$ 48.647 · 02: R$ 51.841 · 03: R$ 53.493 · 04: R$ 59.229 · 05: R$ 58.800 · 06: R$ 47.749 · 07: R$ 47.515 · 08: R$ 45.595 · 09: R$ 37.207 · 10: R$ 20.376 · 11: R$ 9.385
| Fornecedor (ficha no Empresas) | CNPJ | Total | Documentos |
|---|---|---|---|
| Financial Space Consulting Ltda ME | 18563287000123 | R$ 135.000 | 9 |
| Barros Filhos Imóveis | 01335342000125 | R$ 60.124 | 10 |
| AUTOMOTIVE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 42089582000174 | R$ 56.700 | 12 |
| COMERCIAL MARIVAN LTDA | 13179247000169 | R$ 56.000 | 12 |
| JB ANDRADE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 37406705000113 | R$ 55.419 | 17 |
| CL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS LTDA | 41148275000154 | R$ 41.020 | 11 |
| ENERGISA | 13017462000163 | R$ 17.126 | 19 |
| Aerotur Serviços | 05120923000109 | R$ 13.531 | 8 |
| EDS COMUNICACAO LTDA | 49898298000198 | R$ 10.200 | 6 |
| JULYARLET NATALIA SANTOS SANTANA | 17319957000106 | R$ 5.800 | 2 |
Fontes oficiais: Dados Abertos do Senado · Portal da Transparência (emendas). Esta página reproduz o que a fonte publica; não classifica nem pontua o parlamentar.