Atualização automática diária do Legislativo (Câmara e Senado). Quando uma fonte devolve erro ou um formato inesperado (como a rota de votações do Senado desativada em 01/02/2026), a falha aparece aqui e na faixa de alerta de todas as páginas.
| Fonte | Situação | Linhas no banco | Dado mais recente | Última carga boa | Limiar de atraso | Última rodada | Licença de reuso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara · proposições e tramitação Portal de Dados Abertos da Câmara | em dia | 14.374 proposições | 20/11/2026 | 22/11/2026 06:12 (há 3 h) | 2 d | 5.933 lidas, 0 novas | A conferir: Termos de uso do portal de dados abertos da Câmara não trazem licença de reuso por escrito; usamos como dado público e citamos a fonte termo tentativa em 25/10/2026 |
| Senado · processos e movimentação Dados Abertos do Senado | em dia | 3.170 processos | 21/11/2026 | 22/11/2026 06:14 (há 2 h) | 2 d | 24.812 lidas, 1 novas | Uso livre, exigindo-se no máximo citar a proveniência (definição de dado aberto adotada pelo Senado) termo conferido em 25/10/2026 |
| Câmara · votações e votos Portal de Dados Abertos da Câmara | em dia | 2.149 votações | 18/11/2026 | 22/11/2026 06:12 (há 3 h) | 2 d | 0 lidas, 0 novas | A conferir: Termos de uso do portal de dados abertos da Câmara não trazem licença de reuso por escrito; usamos como dado público e citamos a fonte termo tentativa em 25/10/2026 |
| Senado · votações nominais Dados Abertos do Senado | em dia | 74 votações | 18/11/2026 | 22/11/2026 06:14 (há 2 h) | 2 d | 0 lidas, 0 novas | Uso livre, exigindo-se no máximo citar a proveniência (definição de dado aberto adotada pelo Senado) termo conferido em 25/10/2026 |
| Câmara · autoria das proposições Portal de Dados Abertos da Câmara | em dia | 436.566 autorias | 22/11/2026 | 22/11/2026 06:15 (há 2 h) | 2 d | 55.811 lidas, 0 novas | A conferir: Termos de uso do portal de dados abertos da Câmara não trazem licença de reuso por escrito; usamos como dado público e citamos a fonte termo tentativa em 25/10/2026 |
| Senado · autoria das proposições Dados Abertos do Senado | em dia | 2.819 autorias | 21/11/2026 | 22/11/2026 06:15 (há 2 h) | 2 d | 0 lidas, 0 novas | Uso livre, exigindo-se no máximo citar a proveniência (definição de dado aberto adotada pelo Senado) termo conferido em 25/10/2026 |
| Câmara · cota parlamentar (CEAP) Portal de Dados Abertos da Câmara | em dia | 141.088 linhas mês×categoria | 01/11/2026 | 22/11/2026 06:15 (há 2 h) | 3 d | 128.085 lidas, 0 novas | A conferir: Termos de uso do portal de dados abertos da Câmara não trazem licença de reuso por escrito; usamos como dado público e citamos a fonte termo tentativa em 25/10/2026 |
| Senado · cota parlamentar (CEAPS) Dados Abertos do Senado | em dia | 13.910 linhas mês×categoria | 01/11/2026 | 22/11/2026 06:15 (há 2 h) | 3 d | 17.217 lidas, 0 novas | Uso livre, exigindo-se no máximo citar a proveniência (definição de dado aberto adotada pelo Senado) termo conferido em 25/10/2026 |
| Diários oficiais municipais · atos com PJ Querido Diário (Open Knowledge Brasil) | em dia | 1.638 atos com PJ | 20/11/2026 | 22/11/2026 06:14 (há 2 h) | 3 d | 254 lidas, 93 novas | Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0) para os dados da plataforma; a API não traz licença própria termo conferido em 25/10/2026 |
| Diário Oficial da Cidade de São Paulo · atos com PJ Diário Oficial da Cidade de São Paulo (Prefeitura de SP) | em dia | 1.469 atos com PJ (São Paulo capital) | 19/11/2026 | 22/11/2026 06:15 (há 2 h) | 4 d | 2.594 lidas, 102 novas | A conferir: O portal do Diário Oficial da Cidade (Diário Aberto) oferece download oficial por edição, mas não traz licença de reuso por escrito; usamos como dado público e citamos a fonte termo tentativa em 25/10/2026 |
| TCE-SP · despesa municipal por função (SP) Tribunal de Contas do Estado de SP (Audesp) | em dia | 323.111 linhas município×mês×função | 01/12/2025 | 25/10/2026 21:27 (há 27 d) | 55 d | 28.095.280 lidas, 323.111 novas | A conferir: O portal do TCE-SP não traz licença de reuso por escrito; informa que os dados foram fornecidos pelos próprios municípios e serão fiscalizados termo tentativa em 25/10/2026 |
| Tesouro Transparente · transferências constitucionais (FPM, FUNDEB…) Tesouro Transparente (Tesouro Nacional) | em dia | 2.076.085 linhas município×mês×transferência | 01/09/2026 | 28/10/2026 20:45 (há 24 d) | 40 d | 2.076.109 lidas, 2.076.085 novas | Open Data Commons Open Database License (ODbL): reuso com atribuição e mesma licença para bases derivadas (conjunto «Transferências constitucionais para municípios»); o ingest recusa carregar se a licença do pacote mudar termo conferido em 25/10/2026 |
| PNCP · contratos Portal Nacional de Contratações Públicas | em dia | 1.156.726 contratos | 22/11/2026 | 21/11/2026 23:51 (há 9 h) | 9 d | carga do DWH em 21/11/2026 23:51 (rotina própria) | A conferir: Perguntas e respostas do PNCP falam em consulta e reutilização, mas não nomeiam a licença dos dados (a CC BY-ND do site vale para o texto do site) termo tentativa em 25/10/2026 |
| Transferegov · convênios Transferegov | em dia | 288.852 convênios | 09/11/2026 | 17/11/2026 06:46 (há 5 d) | 10 d | carga do DWH em 17/11/2026 06:46 (rotina própria) | Dados do Poder Executivo federal são de livre utilização pela sociedade (Decreto 8.777/2016, art. 4º, mantido pelo Decreto 9.903/2019) termo conferido em 25/10/2026 |
| ObrasGov · projetos de investimento ObrasGov (Ministério da Gestão) | em dia | 155.783 projetos | 18/11/2026 | 18/11/2026 19:11 (há 3 d) | 21 d | carga do DWH em 18/11/2026 19:11 (rotina própria) | A conferir: Termo de reuso ainda não conferido por escrito tentativa em 25/10/2026 |
| BNDES · operações BNDES (dados abertos) | em dia | 21.612 operações | 30/09/2026 | 12/11/2026 06:22 (há 10 d) | 40 d | carga do DWH em 12/11/2026 06:22 (rotina própria) | Open Data Commons Open Database License (ODbL): reuso com atribuição e mesma licença para bases derivadas (conjunto «Operações de financiamento») termo conferido em 25/10/2026 |
| Tesouro · CAPAG Tesouro Nacional | em dia | 5.568 entes | 2026 | 06/11/2026 03:15 (há 16 d) | 400 d | carga do DWH em 06/11/2026 03:15 (rotina própria) | Dados do Poder Executivo federal são de livre utilização pela sociedade (Decreto 8.777/2016, art. 4º, mantido pelo Decreto 9.903/2019) termo conferido em 25/10/2026 |
| Tesouro · finanças municipais (SICONFI) SICONFI / Tesouro Nacional | em dia | 22.170 municípios | 2024 | 01/11/2026 10:36 (há 20 d) | 400 d | carga do DWH em 01/11/2026 10:36 (rotina própria) | Dados do Poder Executivo federal são de livre utilização pela sociedade (Decreto 8.777/2016, art. 4º, mantido pelo Decreto 9.903/2019) termo conferido em 25/10/2026 |
| Sanções · CEIS, CNEP, CEPIM e leniência Portal da Transparência (CGU) | em dia | 29.153 sanções | 20/11/2026 | 20/11/2026 10:38 (há 1 d) | 35 d | carga do DWH em 20/11/2026 10:38 (rotina própria) | A conferir: Termo de reuso ainda não conferido por escrito tentativa em 25/10/2026 |
| PGFN · dívida ativa da União PGFN (dados abertos) | em dia | 7.049.103 CNPJs com dívida | 21/11/2026 | 21/11/2026 08:57 (há 1 d) | 100 d | carga do DWH em 21/11/2026 08:57 (rotina própria) | A conferir: Termo de reuso ainda não conferido por escrito tentativa em 25/10/2026 |
| TCU · inidôneos para licitar Tribunal de Contas da União | em dia | 118 responsáveis | 29/07/2026 | 20/11/2026 21:05 (há 1 d) | 35 d | carga do DWH em 20/11/2026 21:05 (rotina própria) | A conferir: Termo de reuso ainda não conferido por escrito tentativa em 25/10/2026 |
| Início | Fonte | Resultado | Lidas | Novas | Dado mais recente | Erro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 06:15 | senado_ceaps | ok | 17.217 | 0 | 01/11/2026 | |
| 22/11/2026 06:15 | camara_cota | ok | 128.085 | 0 | 01/11/2026 | |
| 22/11/2026 06:15 | senado_autores | ok | 0 | 0 | 22/11/2026 | |
| 22/11/2026 06:15 | camara_prop_fichas | ok | 53.465 | 0 | 22/11/2026 | |
| 22/11/2026 06:15 | camara_autores | ok | 55.811 | 0 | 22/11/2026 | |
| 22/11/2026 06:15 | parlamentares | ok | 594 | 0 | 22/11/2026 | |
| 22/11/2026 06:14 | doc_sp | ok | 2.594 | 102 | 19/11/2026 | |
| 22/11/2026 06:14 | querido_diario | ok | 254 | 93 | 21/11/2026 | |
| 22/11/2026 06:14 | senado_votacoes | ok | 0 | 0 | - | |
| 22/11/2026 06:12 | senado_processos | ok | 24.812 | 1 | 21/11/2026 | |
| 22/11/2026 06:12 | camara_votacoes | ok | 0 | 0 | - | |
| 22/11/2026 06:10 | camara_proposicoes | ok | 5.933 | 0 | 20/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:23 | senado_ceaps | ok | 17.217 | 0 | 01/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:23 | camara_cota | ok | 128.085 | 216 | 01/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:23 | senado_autores | ok | 6 | 6 | 21/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:23 | camara_prop_fichas | ok | 53.465 | 0 | 21/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:23 | camara_autores | ok | 55.811 | 0 | 21/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:22 | parlamentares | ok | 594 | 0 | 21/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:22 | doc_sp | ok | 5.452 | 319 | 19/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:22 | querido_diario | ok | 412 | 152 | 20/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:22 | senado_votacoes | ok | 328 | 0 | 18/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:19 | senado_processos | ok | 39.591 | 148 | 20/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:18 | camara_votacoes | ok | 100 | 100 | 18/11/2026 | |
| 21/11/2026 06:10 | camara_proposicoes | ok | 15.713 | 0 | 20/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:29 | senado_ceaps | ok | 17.217 | 62 | 01/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:28 | camara_cota | ok | 126.967 | 0 | 01/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:28 | senado_autores | ok | 70 | 70 | 20/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:28 | camara_prop_fichas | ok | 53.465 | 185 | 20/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:28 | camara_autores | ok | 55.811 | 335 | 20/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:28 | parlamentares | ok | 594 | 1 | 20/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:28 | doc_sp | ok | 8.069 | 411 | 19/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:27 | querido_diario | falha | 0 | 0 | - | FonteForaDoAr: HTTP 503 em https://api.queridodiario.org.br/api/gazettes?published_since=2026-11-17&published_until=2026-11-20&querystring=cnpj&exc |
| 20/11/2026 06:27 | senado_votacoes | ok | 328 | 328 | 18/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:23 | senado_processos | ok | 50.028 | 1.238 | 20/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:22 | camara_votacoes | ok | 100 | 0 | 17/11/2026 | |
| 20/11/2026 06:10 | camara_proposicoes | ok | 24.779 | 2.699 | 20/11/2026 | |
| 19/11/2026 06:31 | senado_ceaps | ok | 16.912 | 0 | 01/11/2026 | |
| 19/11/2026 06:31 | camara_cota | ok | 126.967 | 135 | 01/11/2026 | |
| 19/11/2026 06:31 | senado_autores | ok | 120 | 120 | 19/11/2026 | |
| 19/11/2026 06:31 | camara_prop_fichas | ok | 53.245 | 459 | 19/11/2026 |
O Portal da Transparência (CGU) publica 16 grupos de dados na API oficial. O portal traz 7 deles (emendas, despesa por órgão, servidores em total, cartões, imóveis funcionais, benefícios e sanções). Estes 9 ainda faltam. Fonte da lista: catálogo da API do Portal da Transparência, lido em 21/11/2026.
| Base | O que traz | Situação aqui |
|---|---|---|
| Viagens a serviço | Viagens de servidores federais: destino, período e valor | Traz nome de servidor: só entraria em total por órgão (decisão de privacidade, LGPD) |
| Licitações do Poder Executivo Federal | Licitações, itens e participantes | Ainda não carregada; hoje o portal mostra contratos do PNCP |
| Contratos do Poder Executivo Federal | Contratos federais, aditivos e fornecedores | Ainda não carregada; hoje o portal mostra contratos do PNCP |
| Convênios do Poder Executivo Federal | Convênios e transferências voluntárias da União | Ainda não carregada da CGU; hoje os convênios vêm do Transferegov |
| Renúncias fiscais | Valor da renúncia por tributo, beneficiário e período | Ainda não carregada |
| Notas fiscais | Notas fiscais de compras do governo federal | Ainda não carregada |
| Coronavírus | Transferências e gastos da covid-19 | Ainda não carregada; histórico de 2020 a 2022 |
| Órgãos | Cadastro de órgãos SIAFI e SIAPE | Ainda não carregada; hoje o portal usa o nome do órgão que vem em cada base |
| Pessoas físicas e jurídicas | Consulta por CPF ou CNPJ em todas as bases | Não será carregada: consulta por pessoa física |